
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | TMC - 925 | 7402 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | TMC - 924 | 4014 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | TMC - 923 | 3726 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | TMC - 922 | 1870 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | TMC - 921 | 0752 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | TMC - 920 | 9399 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | TMC - 919 | 7448 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | TMC - 918 | 7699 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TMC - 917 | 2099 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | TMC - 916 | 7844 |
