
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | OG6 - 904 | 0505 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | OG6 - 903 | 7537 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | OG6 - 902 | 0100 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | OG6 - 901 | 5740 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | OG6 - 900 | 1995 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | OG6 - 899 | 0552 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | OG6 - 898 | 7907 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | OG6 - 897 | 0443 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | OG6 - 896 | 4665 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | OG6 - 895 | 9489 |
