
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Nov 2026 | Senin | KYM - 905 | 7130 |
| 2 | 22 Nov 2026 | Minggu | KYM - 904 | 4921 |
| 3 | 21 Nov 2026 | Sabtu | KYM - 903 | 6094 |
| 4 | 20 Nov 2026 | Jumat | KYM - 902 | 8101 |
| 5 | 19 Nov 2026 | Kamis | KYM - 901 | 8034 |
| 6 | 18 Nov 2026 | Rabu | KYM - 900 | 5577 |
| 7 | 17 Nov 2026 | Selasa | KYM - 899 | 7872 |
| 8 | 16 Nov 2026 | Senin | KYM - 898 | 5890 |
| 9 | 15 Nov 2026 | Minggu | KYM - 897 | 0581 |
| 10 | 14 Nov 2026 | Sabtu | KYM - 896 | 3091 |
