
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | KYE - 904 | 8909 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | KYE - 903 | 5636 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | KYE - 902 | 8783 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | KYE - 901 | 8131 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | KYE - 900 | 3552 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | KYE - 899 | 2264 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | KYE - 898 | 2306 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | KYE - 897 | 3072 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | KYE - 896 | 9898 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | KYE - 895 | 2738 |
