
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 Jul 2026 | Senin | KYE - 786 | 7470 |
| 2 | 26 Jul 2026 | Minggu | KYE - 785 | 2800 |
| 3 | 25 Jul 2026 | Sabtu | KYE - 784 | 9786 |
| 4 | 24 Jul 2026 | Jumat | KYE - 783 | 4940 |
| 5 | 23 Jul 2026 | Kamis | KYE - 782 | 3257 |
| 6 | 22 Jul 2026 | Rabu | KYE - 781 | 2687 |
| 7 | 21 Jul 2026 | Selasa | KYE - 780 | 9969 |
| 8 | 20 Jul 2026 | Senin | KYE - 779 | 5087 |
| 9 | 19 Jul 2026 | Minggu | KYE - 778 | 9785 |
| 10 | 18 Jul 2026 | Sabtu | KYE - 777 | 1697 |
