
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Nov 2026 | Senin | CND - 905 | 5983 |
| 2 | 22 Nov 2026 | Minggu | CND - 904 | 0922 |
| 3 | 21 Nov 2026 | Sabtu | CND - 903 | 3137 |
| 4 | 20 Nov 2026 | Jumat | CND - 902 | 1012 |
| 5 | 19 Nov 2026 | Kamis | CND - 901 | 1787 |
| 6 | 18 Nov 2026 | Rabu | CND - 900 | 0367 |
| 7 | 17 Nov 2026 | Selasa | CND - 899 | 6048 |
| 8 | 16 Nov 2026 | Senin | CND - 898 | 3657 |
| 9 | 15 Nov 2026 | Minggu | CND - 897 | 0277 |
| 10 | 14 Nov 2026 | Sabtu | CND - 896 | 5866 |
