
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Nov 2026 | Senin | NYM - 905 | 1420 |
| 2 | 22 Nov 2026 | Minggu | NYM - 904 | 1715 |
| 3 | 21 Nov 2026 | Sabtu | NYM - 903 | 5086 |
| 4 | 20 Nov 2026 | Jumat | NYM - 902 | 5444 |
| 5 | 19 Nov 2026 | Kamis | NYM - 901 | 8181 |
| 6 | 18 Nov 2026 | Rabu | NYM - 900 | 4965 |
| 7 | 17 Nov 2026 | Selasa | NYM - 899 | 4009 |
| 8 | 16 Nov 2026 | Senin | NYM - 898 | 7074 |
| 9 | 15 Nov 2026 | Minggu | NYM - 897 | 9757 |
| 10 | 14 Nov 2026 | Sabtu | NYM - 896 | 3649 |
