
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | CNE - 904 | 9431 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | CNE - 903 | 0781 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | CNE - 902 | 2337 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | CNE - 901 | 2341 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | CNE - 900 | 3265 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | CNE - 899 | 6169 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | CNE - 898 | 1251 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | CNE - 897 | 9254 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | CNE - 896 | 6452 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | CNE - 895 | 4524 |
